8月1日(土)
府中第四小学校で開催された、
「府中4BK30周年記念少年サッカー大会」でホワイトチームが、
3位パートで1位になり賞状と盾をいただきました。
(3FCさんが欠場のため、急遽2チーム出しになりました。)

<試合結果>
レッド
vs GF 6-0
vs エルマーズ 5-3
vs 多摩小 4-5
vs 府中南 0-2
ホワイト
vs 小柳MSC 1-3
vs 八王子CBX 3-4
vs はむら 3-0
vs YN 1-0
8月1日(土)
府中第四小学校で開催された、
「府中4BK30周年記念少年サッカー大会」でホワイトチームが、
3位パートで1位になり賞状と盾をいただきました。
(3FCさんが欠場のため、急遽2チーム出しになりました。)

<試合結果>
レッド
vs GF 6-0
vs エルマーズ 5-3
vs 多摩小 4-5
vs 府中南 0-2
ホワイト
vs 小柳MSC 1-3
vs 八王子CBX 3-4
vs はむら 3-0
vs YN 1-0
19日・20日の二日間松本トレセンの招待で、
第6回松本市サッカー協会杯に参加してきました。

<<試合結果>>
19日
vs 鎌田SSS 4 – 1
vs 峡東トレセン 1 – 0
vs 鉢盛少年SS 7 – 0
20日
vs 松本トレセンB 10 – 3
準決勝
vs 松本トレセンA 2 – 3
3位決定戦
vs 南松本SSS 3 – 0
以上の結果でした。
優秀選手カイ君、大会ベストGK ダイキ君でした。
暑い中、はじめての8人制・3ピリオドのゲームは、個人のスキルアップに
大変有意義なものとなりました。

第22回毎日新聞社杯争奪
友好都市少年サッカー連盟招待大会(IN忍野村)
2009年7月11日(土)12日(日)
会場:忍野村内グラウンド(山梨県)
山梨県忍野村で開催された第22回友好都市少年サッカー連盟招待大会 に参加してきました。
この大会は友好都市の各チームが会場の運営を分担し、招待チームを交えて忍野村で毎年開催されているものです。4BKは主催者側なのでコート準備や本部も担当しました。


<<試合結果>>
7/11
【原の家グラウンド】
大和北FC 1 – 3
川越ひまわりSC 2 – 0
7/12
【忍野小学校】
八王子CBX 2 – 0
高ヶ坂SC 4 – 0
陶鎔元八FC 3 – 0

| Aブロック | 北ノ台 | 府中南 | 飛田給 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北ノ台 | – | 4-0 | 0-7 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
| 府中南FC | 0-4 | – | 0-3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 | |
| 飛田給FC | 7-0 | 3-0 | – | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
| Bブロック | ストロング | GF | 2FC | 上ノ原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| ストロング | – | 2-0 | 1-0 | 0-4 | 6 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| GF | 0-2 | – | 1-0 | 1-1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 府中2FC | 0-1 | 0-1 | – | 1-1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 上ノ原 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | – | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Cブロック | 若葉 | BIG | イーグルス | 7FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 若葉SC | – | 0-4 | 2-3 | 0-2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 東京BIG | 4-0 | – | 3-3 | 5-0 | 7 | 12 | 3 | 9 | 1 |
| 調布イーグルス | 3-2 | 3-3 | – | 3-1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 府中7FC | 2-0 | 0-5 | 1-3 | – | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| Dブロック | 調布一小 | 白糸台 | 八雲台 | 9FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 調布一小SC | – | 4-3 | 7-2 | 5-0 | 9 | 16 | 5 | 11 | 1 |
| 白糸台SC | 3-4 | – | 1-0 | 4-0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 八雲台 | 2-7 | 0-1 | – | 0-2 | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| 9小サンダース | 0-5 | 0-4 | 2-0 | – | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| Eブロック | 府中新町 | 3FC | 多摩小 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 府中新町FC | – | 3-2 | 0-1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 府中3FC | 2-3 | – | 1-1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 多摩小SC | 1-0 | 1-1 | – | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | |
| Fブロック | 府ロク | 布田 | YN | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 府ロクSC | – | 0-3 | 0-2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
| 布田SC | 3-0 | – | 0-5 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| YNキッカーズ | 2-0 | 5-0 | – | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | |
| Gブロック | FC調和 | 小柳 | ウエスト | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| FC調和 | – | 0-3 | 2-0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 小柳小MSC | 3-0 | – | 10-0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 1 | |
| 府中ウエスト | 0-2 | 0-10 | – | 0 | 0 | 12 | -12 | 3 | |
| Hブロック | N.W.FC | エルマ | 4BK | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| N.W.FC | – | 0-1 | 0-3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
| エルマーズ | 1-0 | – | 0-3 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 府中4BKSC | 3-0 | 3-0 | – | 6 | 6 | 0 | -6 | 1 | |
| Aブロック | ウエスト | ストロング | YN | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中ウエスト | – | 1-0 | 0-3 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| ストロングSC | 0-1 | – | 0-1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| YNキッカーズ | 3-0 | 1-0 | – | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
| Bブロック | 矢た | 9FC | 小柳 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 矢崎・たまがわ | – | 1-5 | 0-12 | 0 | 1 | 17 | -16 | 3 | |
| 9FC | 5-1 | – | 0-7 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 小柳MSC | 12-0 | 7-0 | – | 6 | 19 | 0 | 19 | 1 | |
| Cブロック | 新町 | 7FC | 府ロク | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 府中新町FC | – | 5-0 | 2-1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| 7FC | 0-5 | – | 2-4 | 0 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
| 府ロクSC | 1-2 | 4-2 | – | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Dブロック | GF | 2FC | 4BK | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| GF | – | 1-0 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2FC | 0-1 | – | 0-2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 府中4BK | 1-0 | 2-0 | – | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| Eブロック | 南FC | エルマーズ | 府中3FC | 白糸台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 府中南FC | – | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| エルマーズ | 0-1 | – | 0-1 | 0-3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 4 |
| 府中3FC | 1-0 | 1-0 | – | 4-0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 白糸台SC | 0-3 | 3-0 | 0-4 | – | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
