6月20日(土)【立川第6小学校】
友好都市リーグ戦(20分ハーフ、11人制)
4BK 2-1 小平ウエストスター
4BK 3-0 高井戸東SC

6月20日(土)【立川第6小学校】
友好都市リーグ戦(20分ハーフ、11人制)
4BK 2-1 小平ウエストスター
4BK 3-0 高井戸東SC

2009年6月6日(土)
<<試合結果>>
1回戦 vs 城北アスカ 3-2
2回戦 vs 町田JFC 0-4


選手・コーチ陣にとっても貴重な体験ができた大会となりました。
今日からまた新しいスタートです。

第33回全日本少年サッカー大会・東京都9ブロック大会
2009年4月29日(水祝)5月6日(水祝)10日(日)
会場:府中市少年サッカー場、関東村調布サッカー場
※上位3チームが中央大会に出場。

※各組1・2位が決勝トーナメントに進出。
| Aブロック | 小柳MSC | ウエスト | 調布一小 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小柳MSC | – | 1-0 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 府中ウエスト | 0-1 | – | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 調布一小SC | 0-2 | 1-1 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| Bブロック | 府中南FC | FC調和 | 4BK | 府中3FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 府中南FC | – | 4-0 | 0-3 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| FC調和 | 0-4 | – | 0-3 | 0-7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 4 |
| 府中4BK | 3-0 | 3-0 | – | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 府中3FC | 0-4 | 7-0 | 1-3 | – | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| Cブロック | GF | 滝坂FC | 東京BIG | YN | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| GF | – | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 滝坂FC | 0-1 | – | 0-1 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 |
| 東京BIG | 1-1 | 1-0 | – | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| YNキッカーズ | 1-0 | 2-0 | 2-1 | – | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Dブロック | 府ロク | イーグルス | 7FC | 上ノ原 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 府ロクSC | – | 9-0 | 6-0 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 調布イーグルス | 0-9 | – | 1-3 | 3-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 府中7FC | 0-6 | 3-1 | – | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 上ノ原SC | 0-3 | 0-3 | 0-3 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |
| Eブロック | 飛田給 | 白糸台 | NWFC | 布田 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 飛田給FC | – | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 |
| 白糸台FSC | 0-0 | – | 1-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| N.W.FC | 1-0 | 0-1 | – | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 布田SC | 1-0 | 0-0 | 1-2 | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Fブロック | 八雲台 | 北ノ台 | エルマーズ | 2FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 八雲台SC | – | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 北ノ台キッカーズ | 2-1 | – | 2-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| エルマーズ | 0-0 | 0-2 | – | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 4 |
| 府中2FC | 3-0 | 2-0 | 2-0 | – | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| Gブロック | 9FC | 三菱養和 | 多摩小 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 9FC | – | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
| 三菱養和調布 | 5-0 | – | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
| 多摩小SC | 0-0 | 0-1 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| Hブロック | 府中新町 | 若葉 | ストロング | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 府中新町FC | – | 1-3 | 0-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
| 若葉SC | 3-1 | – | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| ストロング | 4-0 | 0-2 | – | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
