- 第52回市民体育大会 4年生の部
- 2009年9月21日(祝月)10月17日(土)
- 府中市少年サッカー場/第4コート
- 優勝
- 準優勝
- 第3位
2009年9月20日(日)【府中市少年サッカー場】
第52回市民体育大会 3年生の部
<<試合結果>>
4BKダイヤ
vs たまがわ 7-0 ○
vs 南FC 3-0 ○

4BKハート
vs 7FC 0-0 PK 4-3 ○
vs 府ロクガッツ 2-3 ●

準決勝は、10月17日(土)府中市少年サッカー場 4Aコート 9:00〜 です。
第32回さわやか杯 東京都少年サッカー大会・第9ブロック大会
2009年9月12(土)13日(日)19日(土)
府中市少年サッカー場/関東村調布コート
※上位3チームが中央大会に出場。

| Aブロック | 三菱養和 | 調布一小 | N.W.FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱養和SC調布Jr. | – | 0-0 | 1-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 調布一小SC | 0-0 | – | 0-2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |||||||||
| N.W.FC | 0-1 | 2-0 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Bブロック | 上ノ原 | FC調和 | 若葉 | 布田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||
| 上ノ原SC | – | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||||||||
| FC調和 | 0-3 | – | 0-4 | 0-2 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 | ||||||||
| 若葉SC | 3-1 | 4-0 | – | 0-0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 布田SC | 3-0 | 2-0 | 0-0 | – | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
| Cブロック | 白糸台F | 府中新町 | 八雲台 | 3FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||
| 白糸台FSC | – | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 府中新町FC | 2-2 | – | 6-0 | 0-0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 八雲台SC | 0-1 | 0-6 | – | 0-6 | 0 | 0 | 13 | -13 | 4 | ||||||||
| 府中三小FC | 1-0 | 0-0 | 6-0 | – | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
| Dブロック | 2FC | 7FC | 小柳 | 飛田給 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||
| 府中二小フェニックスFC | – | 3-1 | 0-3 | 0-1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||||||||
| 府中七小FC | 1-3 | – | 0-2 | 1-3 | 0 | 2 | 8 | -6 | 4 | ||||||||
| 小柳小まむし坂SC | 3-0 | 2-0 | – | 1-0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||||||
| 飛田給FC | 1-0 | 3-1 | 0-1 | – | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Eブロック | 4BK | 多摩小 | 北ノ台 | 府中南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||
| 府中4BKSC | – | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
| 多摩小SC | 0-1 | – | 1-0 | 0-2 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||||||||
| 北ノ台キッカーズ | 0-2 | 0-1 | – | 0-3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 4 | ||||||||
| 府中南FC | 0-2 | 2-0 | 3-0 | – | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| Fブロック | イーグルス | BIG | GF | ストロング | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||
| 調布イーグルス | – | 0-4 | 0-0 | 4-0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||
| 東京BIGスポーツJr. | 4-0 | – | 0-2 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| グリーンファイターズ | 0-0 | 2-0 | – | 2-0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| ストロングボーイズ | 0-4 | 0-0 | 0-2 | – | 1 | 0 | 6 | -6 | 4 | ||||||||
| Gブロック | エルマーズ | 府ロク | ウエスト | 9FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||
| エルマーズFC | – | 0-3 | 0-2 | 5-0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
| 府ロクSC | 3-0 | – | 3-0 | 6-0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||||||||
| 府中ウエストSC | 2-0 | 0-3 | – | 3-0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 9小サンダースFC | 0-5 | 0-6 | 0-3 | – | 0 | 0 | 14 | -14 | 4 | ||||||||
| Hブロック | YN | 滝坂 | たまがわ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||
| YNキッカーズ | – | 2-0 | 7-0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 | |||||||||
| 滝坂FC | 0-2 | – | 5-0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| たまがわSC | 0-7 | 0-5 | – | 0 | 0 | 12 | -12 | 3 | |||||||||
| Aブロック | GF | ウエスト | エルマーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFベガ | – | 2-5 | 0-6 | 0 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| ウエスト本宿 | 5-2 | – | 3-5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| エルマーズFC | 6-0 | 5-3 | – | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 |
| Bブロック | 2FCイ | 4BK | 白糸台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 2FCイエロー | – | 2-0 | 1-5 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4BK | 0-2 | – | 0-2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| 白糸台オレンジ | 5-1 | 2-0 | – | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| Cブロック | YN | 2FCブルー | GF | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| YNキッカーズ | – | 4-0 | 5-0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 2FCブルー | 0-4 | – | 0-1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 |
| GFアルタイル | 0-5 | 1-0 | – | 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| Dブロック | ウエスト | 府ロク | ストロング | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| ウエストファイブ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 府ロクガッツ | – | – | 7-2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| ストロング | – | 2-7 | – | 0 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| Eブロック | FCまむし | 白糸台 | 新町FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| FCまむし | – | 6-7 | 0-9 | 0 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| 白糸台イエロー | 7-6 | – | 2-6 | 3 | 9 | 12 | -3 | 2 |
| 新町FC | 9-0 | 6-2 | – | 6 | 15 | 2 | 13 | 1 |
| Fブロック | 7FC | 府ロク | 小柳MSC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 7FC | – | 0-9 | 1-7 | 0 | 1 | 16 | -15 | 3 |
| 府ロクファイト | 9-0 | – | 5-2 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 |
| 小柳MSC | 7-1 | 2-5 | – | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 |
決勝トーナメント
