- 第30回府中招待少年サッカー大会
- リーグ表
2011年10月15日(土)- 2011年10月16日(日)※1日目中止のため2日目にリーグ戦のみ開催。
- 府中市少年サッカー場/府中市朝日サッカー場
朝日サッカー場 A面
| Aブロック | 上福岡 | 渋谷 | 府ロク | SB | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上福岡少年少女SC | – | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| トリプレッタ渋谷Jr | 1-3 | – | 0-0 | 6-1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 府ロクSC | 0-1 | 0-0 | – | 4-0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ストロングボーイズ | 0-3 | 1-6 | 0-4 | – | 0 | 1 | 13 | -12 | 4 |
朝日サッカー場 B面
| Bブロック | 横浜 | 上溝 | 本宿 | エルマ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜ジュニオール | – | 5-0 | 2-0 | 1-3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 上溝FC | 0-5 | – | 4-1 | 0-8 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| FC本宿 | 0-2 | 1-4 | – | 0-3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 4 |
| エルマーズFC | 3-1 | 8-0 | 3-0 | – | 9 | 14 | 1 | 13 | 1 |
朝日サッカー場 C面
| Cブロック | 高尾 | 油面 | 白糸台 | 府中南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾SC | – | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 油面SC | 2-0 | – | 0-0 | 0-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 白糸台SC | 1-2 | 0-0 | – | 0-0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 府中南FC | 2-1 | 1-0 | 0-0 | – | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
朝日サッカー場 D面
| Dブロック | 町田 | 富士見丘 | 府中新町 | 7FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町田JFC | – | 0-2 | 1-3 | 3-0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 富士見丘少年蹴球団 | 2-0 | – | 0-2 | 2-0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 府中新町FC | 3-1 | 2-0 | – | 2-1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 府中7FC | 0-3 | 0-2 | 1-2 | – | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 |
少年サッカー場 第1コート
| Eブロック | 富士見小 | 多摩川 | 小柳 | 9FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士見小SS | – | 0-0 | 3-0 | 6-0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| FC多摩川ジュニア | 0-0 | – | 0-3 | 8-0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 小柳小まむし坂SC | 0-3 | 3-0 | – | 6-2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 9小サンダースFC | 0-6 | 0-8 | 2-6 | – | 0 | 2 | 20 | -18 | 4 |
少年サッカー場 第2コート
| Fブロック | はむら | 砧少年 | YN | 3FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はむら少年SC | – | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 砧少年SC | 0-3 | – | 0-10 | 1-3 | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 |
| YNキッカーズ | 1-4 | 10-0 | – | 1-0 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2 |
| 府中3FC | 0-2 | 3-1 | 0-1 | – | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
少年サッカー場 第3コート
| Gブロック | 武蔵野 | 相武台 | 4BK | GF | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野ウィングス | – | 1-1 | 1-8 | 0-2 | 1 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 相武台FCNG | 1-1 | – | 0-7 | 0-4 | 1 | 1 | 12 | -11 | 4 |
| 府中4BK | 8-1 | 7-0 | – | 5-0 | 9 | 20 | 1 | 19 | 1 |
| グリーンファイターズ | 2-0 | 4-0 | 0-5 | – | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
少年サッカー場 第4コート
| Hブロック | 関前 | 烏山北 | 矢たま | 2FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関前SC | – | 0-1 | 5-0 | 0-1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 烏山北FC | 1-0 | – | 7-0 | 5-0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 矢崎たまがわSC | 0-5 | 0-7 | – | 0-3 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
| 2小フェニックスFC | 1-0 | 0-5 | 3-0 | – | 6 | 4 | 5 | -1 | 2 |
