2010年1月9日(土)【府中市立総合体育館】
第24回府中市フットサル大会 少年の部
 
| Aブロック | 南FCホ | SBド | YNホ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南FCホワイト | – | 5-2 | 0-1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| SBドリームJr | 2-5 | – | 2-4 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| YNスーパーホワイト | 1-0 | 4-2 | – | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| Bブロック | 4BKホ | たまがわ | フォッズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 4BKホワイト | – | 9-0 | 3-1 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 | |
| たまがわSC | 0-9 | – | 0-5 | 0 | 0 | 14 | -14 | 3 | |
| フォッズ | 1-3 | 5-0 | – | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| Cブロック | 小柳MSC | エルマ | 2FCブ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 小柳MSC | – | 4-1 | 1-2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| エルマーズ | 1-4 | – | 0-3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
| 2FCブルー | 2-1 | 3-0 | – | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| Dブロック | 9FC | GF | 新町FC | 3FCト | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 
| 9FC | – | 0-4 | 2-13 | 3-2 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 | 
| GF | 4-0 | – | 1-8 | 4-1 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 
| 新町FC | 13-2 | 8-1 | – | 10-0 | 9 | 31 | 3 | 28 | 1 | 
| 3FCトップ | 2-3 | 1-4 | 0-10 | – | 0 | 3 | 17 | -14 | 4 | 
| Eブロック | 2FCイ | YNブ | 3FCレ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 2FCイエロー | – | 1-8 | 0-6 | 0 | 1 | 14 | -13 | 3 | |
| YNスーパーブルー | 8-1 | – | 5-1 | 6 | 13 | 2 | 11 | 1 | |
| 3FCレッド | 6-0 | 1-5 | – | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| Fブロック | 7FC | SBブ | 矢崎 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 7FC | – | 0-2 | 3-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| SBブルー | 2-0 | – | 4-0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
| 矢崎SC | 0-3 | 0-4 | – | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 | |
| Gブロック | 4BKレ | ウエスト | 白糸台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 4BKレッド | – | 5-2 | 5-3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
| ウエスト | 2-5 | – | 1-4 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 白糸台SC | 3-5 | 4-1 | – | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
| Hブロック | サンダー | 南FCパ | SBレ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| サンダース | – | 1-3 | 4-0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 南FCパープル | 3-1 | – | 9-0 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 | |
| SBレッド | 0-4 | 0-9 | – | 0 | 0 | 13 | -13 | 3 | |
トーナメント表

- 優勝
 - 4BKレッド
 - 準優勝
 - YNスーパーホワイト
 - 第3位
 - 新町FC