- 第52回市民体育大会 5年生の部
- 2009年9月26日(土)10月17日(土)
- 朝日サッカー場/第3コート

- 優勝
- 小柳MSC
- 準優勝
- 府中二小フェニックス
- 第3位
- 府中4BK

| Aブロック | 府中北 | 南FCブルー | 新町FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中北 | – | 0-6 | 1-2 | 0 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 南FCブルー | 6-0 | – | 5-1 | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 |
| 新町FC | 2-1 | 1-5 | – | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| Bブロック | ストロング | イエロー | ガッツ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| ストロング | – | 0-10 | – | 0 | 0 | 10 | -10 | 2 |
| MSCイエロー | 10-0 | – | – | 3 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 府ロクガッツ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cブロック | 4BKホワイト | ファイト | オレンジ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 4BKホワイト | – | 1-4 | 0-3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 府ロクファイト | 4-1 | – | 5-0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 白糸台オレンジ | 3-0 | 0-5 | – | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| Dブロック | 7FC | 南FCレッド | ダイヤ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 7FC | – | 0-7 | 3-6 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 南FCレッド | 7-0 | – | 1-3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| エルマーズダイヤ | 6-3 | 3-1 | – | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| Eブロック | YN | ホウオウ | 3FCベスト | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| YNキッカーズ | – | 7-0 | 4-0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| GFホウオウ | 0-7 | – | 2-1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 3FCベスト | 0-4 | 1-2 | – | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| Fブロック | ギンガ | 3FCトップ | GFルキア | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 府中ウエスト ギンガ |
– | 2-4 | 4-1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 3FCトップ | 4-2 | – | 2-0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| GFルキア | 1-4 | 0-2 | – | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| Gブロック | パール | 4BKレッド | 2FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| エルマーズパール | – | 2-10 | 3-10 | 0 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| 4BKレッド | 10-2 | – | 2-7 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 |
| 2FC | 10-3 | 7-2 | – | 6 | 17 | 5 | 12 | 1 |
| Hブロック | イエロー | MSCホワイト | ロケット | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 白糸台イエロー | – | 0-3 | 2-0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| MSCホワイト | 3-0 | – | 6-0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 府中ウエスト ロケット |
0-2 | 0-6 | – | 0 | 0 | 8 | -8 | 3 |
決勝トーナメント

| Aブロック | GF | ウエスト | エルマーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFベガ | – | 2-5 | 0-6 | 0 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| ウエスト本宿 | 5-2 | – | 3-5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| エルマーズFC | 6-0 | 5-3 | – | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 |
| Bブロック | 2FCイ | 4BK | 白糸台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 2FCイエロー | – | 2-0 | 1-5 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4BK | 0-2 | – | 0-2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| 白糸台オレンジ | 5-1 | 2-0 | – | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| Cブロック | YN | 2FCブルー | GF | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| YNキッカーズ | – | 4-0 | 5-0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 2FCブルー | 0-4 | – | 0-1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 |
| GFアルタイル | 0-5 | 1-0 | – | 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| Dブロック | ウエスト | 府ロク | ストロング | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| ウエストファイブ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 府ロクガッツ | – | – | 7-2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| ストロング | – | 2-7 | – | 0 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| Eブロック | FCまむし | 白糸台 | 新町FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| FCまむし | – | 6-7 | 0-9 | 0 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| 白糸台イエロー | 7-6 | – | 2-6 | 3 | 9 | 12 | -3 | 2 |
| 新町FC | 9-0 | 6-2 | – | 6 | 15 | 2 | 13 | 1 |
| Fブロック | 7FC | 府ロク | 小柳MSC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 7FC | – | 0-9 | 1-7 | 0 | 1 | 16 | -15 | 3 |
| 府ロクファイト | 9-0 | – | 5-2 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 |
| 小柳MSC | 7-1 | 2-5 | – | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 |
決勝トーナメント
