2010年3月13日(土)
第28回府中招待 新4年生サッカー大会 1日目
予選リーグ表
| Aブロック | 府中南 | 2FC | 富士見丘 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中南FC | – | 0-3 | 0-6 | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 |
| 府中二小フェニックス | 3-0 | – | 0-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 富士見丘少年蹴球団 | 6-0 | 2-0 | – | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| Bブロック | 4BK | 多摩川 | 烏山北 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 府中4BKSC | – | 1-0 | 0-6 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| FC多摩川ジュニア | 0-1 | – | 0-3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| 烏山北FC | 6-0 | 3-0 | – | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| Cブロック | エルマーズ | 関前SC | FC西新井 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| エルマーズFC | – | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 関前SC | 0-0 | – | 2-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| FC西新井 | 1-0 | 0-2 | – | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| Dブロック | 3FC | 尾山台 | 町田忠生 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 府中三小FC | – | 0-4 | 1-0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 尾山台SC | 4-0 | – | 2-0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 町田忠生SC | 0-1 | 0-2 | – | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| Eブロック | YN | 武蔵野 | 南八王子 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| YNキッカーズ | – | 6-2 | 6-0 | 6 | 12 | 2 | 10 | 1 |
| 武蔵野ウイングスSC | 2-6 | – | 7-1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 南八王子SC | 0-6 | 1-7 | – | 0 | 1 | 13 | -12 | 3 |
| Fブロック | 府ロク | 高井戸東 | 町田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 府ロクSC | – | 6-2 | 3-4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 高井戸東小SC | 2-6 | – | 1-7 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 町田JFC | 4-3 | 7-1 | – | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 |
| Gブロック | たまがわ | 府中新町 | 長津田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たまがわSC | – | 0-9 | 1-0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 2 |
| 府中新町FC | 9-0 | – | 9-0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 長津田ドラゴンズFC | 0-1 | 0-9 | – | 0 | 0 | 10 | -10 | 3 |
| Hブロック | 小柳 | 南百合丘 | 高島平 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 小柳小まむし坂SC | – | 1-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 南百合丘少年SC | 1-1 | – | 0-2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 高島平SC | 2-1 | 2-0 | – | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Iブロック | GF | ヴィトーリア | 高尾 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| グリーンファイターズ | – | 0-2 | 1-0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| ヴィトーリア目黒 | 2-0 | – | 6-0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 高尾SC | 0-1 | 0-6 | – | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| Jブロック | ウエスト | 八王子CBX | 東伊興 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 府中ウエストSC | – | 2-0 | 3-0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 八王子CBXFC | 0-2 | – | 1-0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 東伊興SSS | 0-3 | 0-1 | – | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| Kブロック | ストロング | 二子玉川 | 元石川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| ストロングボーイズSS | – | 0-3 | 0-4 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| 二子玉川SS | 3-0 | – | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 元石川SC | 4-0 | 3-0 | – | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| Lブロック | 府中北 | つつじが丘 | 南陽台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 府中北FC | – | 0-1 | 0-3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| つつじが丘FC | 1-0 | – | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 南陽台FC | 3-0 | 2-1 | – | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
