第38回全日本少年サッカー大会
東京都中央大会進出48チーム
続きを読む
「卒業生」カテゴリーアーカイブ
第38回 全日本10ブロック大会結果
第38回全日本少年サッカー大会東京都10ブロック大会
2014年4月20日(日)27日(日)29日(火祝)
会場:府中市少年サッカー場/朝日サッカー場・他
結果

- 第1位
- 立川九小サッカークラブ
- 第2位
- 国分寺第五サッカークラブ
- 第3位
- 府ロクサッカークラブ
※上位3チームが中央大会に出場。
決勝トーナメント:4/29
会場:朝日サッカー場

予選2次リーグ:4/27
※各組1・2位が決勝トーナメントに進出。
| A組 | YN | 新町 | 小柳 | 3FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YNキッカーズ | – | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 府中新町FC | 0-0 | – | 2-0 | 1-0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 小柳MSC | 4-0 | 0-2 | – | 1-1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 府中3FC | 1-1 | 0-1 | 1-1 | – | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 朝日サッカー場 | |||||||||
| B組 | SB | 国立 | 立川4 | VIDA | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストロング | – | 1-6 | 0-2 | 1-3 | 0 | 2 | 11 | -9 | 4 |
| 国立スリーエス | 6-1 | – | 2-0 | 3-1 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 |
| 立川4小FC | 2-0 | 0-2 | – | 0-2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| FC VIDA | 3-1 | 1-3 | 2-0 | – | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 朝日サッカー場 | |||||||||
| C組 | K9FC | 府ロク | 本宿 | K5SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9FC国分寺 | – | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 1 | 0 | 6 | -6 | 4 |
| 府ロクSC | 2-0 | – | 1-0 | 2-1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| FC本宿 | 0-0 | 0-1 | – | 1-2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 国分寺第五SC | 4-0 | 1-2 | 2-1 | – | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 朝日サッカー場 | |||||||||
| D組 | さいわい | 西砂 | 国分寺二 | 立川九 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいわいFC | – | 2-1 | 7-1 | 2-4 | 6 | 11 | 6 | 5 | 2 |
| 西砂青少年SC | 1-2 | – | 9-0 | 0-0 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 |
|
国分寺二小KFC |
1-7 | 0-9 | – | 0-3 | 0 | 1 | 19 | -18 | 4 |
| 立川九小SC | 4-2 | 0-0 | 3-0 | – | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 自治大学グランド | |||||||||
予選1次リーグ:4/20
※各組1位が2次リーグに進出。
| 1組 | 府中北 | 小柳 | GF | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中北FC | – | 0-4 | 0-3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 | |
| 小柳まむし | 4-0 | – | 3-0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | |
| グリーンファイターズ | 3-0 | 0-3 | – | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 会場:国立河川敷グランド | |||||||||
| 2組 | 西国 | 国分寺三 | YN | JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西国分寺FC | – | 0-4 | 0-1 | 6-0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 国分寺三小WE | 4-0 | – | 1-4 | 3-0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| YNキッカーズ | 1-0 | 4-1 | – | 5-0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| くにたちJFC | 0-6 | 0-3 | 0-5 | – | 0 | 0 | 14 | -14 | 4 |
| 会場:国分寺4小 | |||||||||
| 3組 | 白糸台 | 南FC | 3FC | 国分寺7 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白糸台SS | – | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 府中南 | 1-1 | – | 0-2 | 4-0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 府中3FC | 3-1 | 2-0 | – | 4-0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 国分寺7小FC | 1-4 | 0-4 | 0-4 | – | 0 | 1 | 12 | -11 | 4 |
| 会場:府中少年サッカー場 | |||||||||
| 4組 | Wakaba | 9FC | SB | ナシメ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wakaba F.C | – | 3-3 | 2-3 | 3-1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 9FC | 3-3 | – | 0-6 | 0-2 | 1 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| ストロング | 3-2 | 6-0 | – | 3-4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| ナシメントSC | 1-3 | 2-0 | 4-3 | – | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 会場:国立河川敷グランド | |||||||||
| 5組 | 羽衣SC | 立川4小 | 国分寺八小 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽衣SC | – | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 立川4小FC | 2-1 | – | 9-0 | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 | |
| 国分寺八小RE | 2-1 | 0-9 | – | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 | |
| 会場:立川多摩川グランド | |||||||||
| 6組 | たまがわ | VIDA | FCドミーニ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たまがわSC | – | 1-1 | 0-2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| FC.VIDA | 1-1 | – | 3-0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| FCドミーニジュニア | 2-0 | 0-3 | – | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 会場:国立河川敷グランド | |||||||||
| 7組 | 4BK | 国分寺一 | FC本宿 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中4BK | – | 1-0 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 国分寺一小SC | 0-1 | – | 0-3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
| 本宿蹴球団 | 2-2 | 3-0 | – | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 会場:府中少年サッカー場 | |||||||||
| 8組 | 7FC | POMBA立川 | K9FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中7FC | – | 3-1 | 1-1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| POMBA立川 | 1-3 | – | 0-3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| K9FC国分寺 | 1-1 | 3-0 | – | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 会場:立川多摩川グランド | |||||||||
| 9組 | K5SC | むさしの | 早稲田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺第五SC | – | 4-0 | 3-0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | |
| むさしのSC | 0-4 | – | 4-2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 早稲田UTD-12 | 0-3 | 2-4 | – | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 会場:府中少年サッカー場 | |||||||||
| 10組 | JFC | VIGORE | KFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワセダJFC | – | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| FC.VIGORE jr | 0-0 | – | 0-2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 国分寺二小KFC | 0-0 | 2-0 | – | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 会場:国立河川敷グランド | |||||||||
| 11組 | 国立二小 | さいわい | エルフ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立二小SC | – | 0-9 | 0-4 | 0 | 0 | 13 | -13 | 3 | |
| さいわいFC | 9-0 | – | 2-0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 | |
| 立川エルフ | 4-0 | 0-2 | – | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 会場:国立河川敷グランド | |||||||||
| 12組 | 2FC | エルマーズ | 立川九小 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中2FC | – | 2-0 | 0-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| エルマーズ | 0-2 | – | 0-4 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 | |
| 立川九小SC | 2-0 | 4-0 | – | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
| 会場:府中少年サッカー場 | |||||||||
40期生(1年時)
この記事は部員向けです。ご覧になるには、ログイン してください。
4年 フェアプレー10B予選2次リーグ 5/11
ハトマーク フェアプレーカップ
第33回東京都4年生サッカー大会10ブロック大会
2014年5月11日(日)
2次リーグ
1勝2敗で、2次リーグ敗退となりました。

<ベスト8>
- 府中新町FC
- 立川九小サッカークラブ
- Wakaba F.C.TACHIKAWA
- 国立スリーエス
- 府ロクサッカークラブ
- 小柳小まむし坂サッカークラブ
- 早稲田ユナイテッドU-12
- 西砂青少年サッカークラブ
※正式発表は10ブロックホームページでご確認ください。
4年 フェアプレー10B予選1次リーグ 5/6
ハトマーク フェアプレーカップ
第33回東京都4年生サッカー大会10ブロック大会
2014年5月6日(火祝)
1次リーグ
4年生のフェアプレーカップが始まりました。4BKは国立河川敷グランドでの試合で、7組を1位通過で5/11の2次リーグへ進出しました。
2次リーグは府中市少年サッカー場です。

<2次リーグ出場チーム>
- 西砂青少年サッカークラブ
- 府中新町FC
- FC.VIGORE jr
- さいわいFC
- 国分寺一小サッカークラブ
- 小柳小まむし坂サッカークラブ
- Wakaba F.C.TACHIKAWA
- FCドミーニジュニア
- 府中4BKサッカークラブ
- 立川九小サッカークラブ
- ストロングボーイズサッカー少年団
- 早稲田ユナイテッドU-12
- Tachikawa elf FC
- 府ロクサッカークラブ
- 府中南フットボールクラブ
- 国立スリーエス
※正式発表は10ブロックホームページでご確認ください。