第32回さわやか杯 東京都少年サッカー大会・第9ブロック大会
2009年9月12(土)13日(日)19日(土)
府中市少年サッカー場/関東村調布コート
結果
- 優勝
- 三菱養和SC調布ジュニア
- 準優勝
- 府中4BKサッカークラブ
- 第3位
- 府ロクSC
※上位3チームが中央大会に出場。
決勝トーナメント: 9/13・19

予選リーグ:9/12
| Aブロック | 三菱養和 | 調布一小 | N.W.FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱養和SC調布Jr. | – | 0-0 | 1-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 調布一小SC | 0-0 | – | 0-2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |||||||||
| N.W.FC | 0-1 | 2-0 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Bブロック | 上ノ原 | FC調和 | 若葉 | 布田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||
| 上ノ原SC | – | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||||||||
| FC調和 | 0-3 | – | 0-4 | 0-2 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 | ||||||||
| 若葉SC | 3-1 | 4-0 | – | 0-0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 布田SC | 3-0 | 2-0 | 0-0 | – | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
| Cブロック | 白糸台F | 府中新町 | 八雲台 | 3FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||
| 白糸台FSC | – | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 府中新町FC | 2-2 | – | 6-0 | 0-0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 八雲台SC | 0-1 | 0-6 | – | 0-6 | 0 | 0 | 13 | -13 | 4 | ||||||||
| 府中三小FC | 1-0 | 0-0 | 6-0 | – | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
| Dブロック | 2FC | 7FC | 小柳 | 飛田給 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||
| 府中二小フェニックスFC | – | 3-1 | 0-3 | 0-1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||||||||
| 府中七小FC | 1-3 | – | 0-2 | 1-3 | 0 | 2 | 8 | -6 | 4 | ||||||||
| 小柳小まむし坂SC | 3-0 | 2-0 | – | 1-0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||||||
| 飛田給FC | 1-0 | 3-1 | 0-1 | – | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Eブロック | 4BK | 多摩小 | 北ノ台 | 府中南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||
| 府中4BKSC | – | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
| 多摩小SC | 0-1 | – | 1-0 | 0-2 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||||||||
| 北ノ台キッカーズ | 0-2 | 0-1 | – | 0-3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 4 | ||||||||
| 府中南FC | 0-2 | 2-0 | 3-0 | – | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| Fブロック | イーグルス | BIG | GF | ストロング | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||
| 調布イーグルス | – | 0-4 | 0-0 | 4-0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||
| 東京BIGスポーツJr. | 4-0 | – | 0-2 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| グリーンファイターズ | 0-0 | 2-0 | – | 2-0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| ストロングボーイズ | 0-4 | 0-0 | 0-2 | – | 1 | 0 | 6 | -6 | 4 | ||||||||
| Gブロック | エルマーズ | 府ロク | ウエスト | 9FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||
| エルマーズFC | – | 0-3 | 0-2 | 5-0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
| 府ロクSC | 3-0 | – | 3-0 | 6-0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||||||||
| 府中ウエストSC | 2-0 | 0-3 | – | 3-0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 9小サンダースFC | 0-5 | 0-6 | 0-3 | – | 0 | 0 | 14 | -14 | 4 | ||||||||
| Hブロック | YN | 滝坂 | たまがわ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||
| YNキッカーズ | – | 2-0 | 7-0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 | |||||||||
| 滝坂FC | 0-2 | – | 5-0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| たまがわSC | 0-7 | 0-5 | – | 0 | 0 | 12 | -12 | 3 | |||||||||








