- 第28回府中招待少年サッカー大会
- 1日目リーグ表
- 2009年10月3日(土)
- 府中市少年サッカー場/府中市朝日サッカー場
| 朝日サッカー場 A面 | |||||||||
| Aブロック | 上福岡 | 油面SC | トリプ | 2FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上福岡少年少女SC | – | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 油面SC | 1-2 | – | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| FCトリプレッタ渋谷 | 3-0 | 0-0 | – | 5-0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 二小フェニックスFC | 0-2 | 2-0 | 0-5 | – | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 朝日サッカー場 B面 | |||||||||
| Bブロック | 町田JFC | 南八王子SC | FC西新井 | 9FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 町田JFC | – | 2-0 | 2-0 | 9-0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 南八王子 | 0-2 | – | 2-1 | 6-1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| FC西新井Jr | 0-2 | 1-2 | – | 4-1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 9小サンダース | 0-9 | 1-6 | 1-4 | – | 0 | 2 | 19 | -17 | 4 |
| 朝日サッカー場 C面 | |||||||||
| Cブロック | 関前SC | 高尾SC | 砧少年 | GF | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 関前SC | – | 2-1 | 8-0 | 3-0 | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
| 高尾SC | 1-2 | – | 6-0 | 1-3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 砧少年SC | 0-8 | 0-6 | – | 0-1 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
| GF | 0-3 | 3-1 | 1-0 | – | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 少年サッカー場 第2コート | |||||||||
| Dブロック | 富士見小 | 相武台 | 4BK | 小柳 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 富士見小SC | – | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 相武台FCNG | 0-2 | – | 0-4 | 0-4 | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 |
| 府中4BKSC | 1-0 | 4-0 | – | 0-1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 小柳MSC | 0-1 | 4-0 | 1-0 | – | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 少年サッカー場 第3コート | |||||||||
| Eブロック | はむら | 横浜 | 7FC | 府ロク | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| はむら少年SC | – | 0-5 | 2-2 | 0-3 | 1 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 横浜ジュニオール | 5-0 | – | 4-0 | 0-1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 |
| 府中7FC | 2-2 | 0-4 | – | 1-6 | 1 | 3 | 12 | -9 | 4 |
| 府ロクSC | 3-0 | 1-0 | 6-1 | – | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| 少年サッカー場 第4コート | |||||||||
| Fブロック | 武蔵野 | 昭和SC | ウエスト | YN | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 武蔵野ウイングスSC | – | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 昭和SC | 3-0 | – | 5-0 | 0-2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 府中ウエスト | 2-3 | 0-5 | – | 0-3 | 0 | 2 | 11 | -9 | 4 |
| YNキッカーズ | 3-0 | 2-0 | 3-0 | – | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 |



