2009年10月17日(土)【府中市少年サッカー場】
第52回市民体育大会 3年生の部
<<試合結果>>
準決勝
4BKダイヤ 0-4 エルマーズ
3位決定戦
4BKダイヤ 4-1 府ロクガッツ

「卒業生」カテゴリーアーカイブ
第52回市民体育大会 3年生の部
- 第52回市民体育大会 3年生の部
- 2009年9月20日(日)10月17日(土)
- 府中市少年サッカー場/第4コート
- 優勝
- 小柳MSC
- 準優勝
- エルマーズ
- 第3位
- 4BKダイヤ
第52回市民体育大会 5年生の部
- 第52回市民体育大会 5年生の部
- 2009年9月26日(土)10月17日(土)
- 朝日サッカー場/第3コート

- 優勝
- 小柳MSC
- 準優勝
- 府中二小フェニックス
- 第3位
- 府中4BK
Fリーグ 4BK OB対決!
2009年10月12日
駒沢体育館にて行われた、Fリーグ 第8節「東京府中アスレティックFC 対 デウソン神戸」は、府中4BKのOBの対決となりました。
府中アスレチックFCの小野選手、デウソン神戸の村山選手。
試合は立ち上がりに2点を失った府中が必死に追い上げる展開で、後半1点を返し、なおも終盤の攻勢で小野選手の惜しいシュートがありましたが、足をつりながらもゴレイロ村山選手が守りきりました。
<<試合結果>>府中 1 – 2 神戸



第52回市民体育大会 2年生の部
- 第52回市民体育大会 2年生の部
- 2009年10月11日(日)
- 府中市立第9中学校
| Aブロック | 府中北 | 南FCブルー | 新町FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中北 | – | 0-6 | 1-2 | 0 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 南FCブルー | 6-0 | – | 5-1 | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 |
| 新町FC | 2-1 | 1-5 | – | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| Bブロック | ストロング | イエロー | ガッツ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| ストロング | – | 0-10 | – | 0 | 0 | 10 | -10 | 2 |
| MSCイエロー | 10-0 | – | – | 3 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 府ロクガッツ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cブロック | 4BKホワイト | ファイト | オレンジ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 4BKホワイト | – | 1-4 | 0-3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 府ロクファイト | 4-1 | – | 5-0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 白糸台オレンジ | 3-0 | 0-5 | – | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| Dブロック | 7FC | 南FCレッド | ダイヤ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 7FC | – | 0-7 | 3-6 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 南FCレッド | 7-0 | – | 1-3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| エルマーズダイヤ | 6-3 | 3-1 | – | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| Eブロック | YN | ホウオウ | 3FCベスト | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| YNキッカーズ | – | 7-0 | 4-0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| GFホウオウ | 0-7 | – | 2-1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 3FCベスト | 0-4 | 1-2 | – | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| Fブロック | ギンガ | 3FCトップ | GFルキア | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 府中ウエスト ギンガ |
– | 2-4 | 4-1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 3FCトップ | 4-2 | – | 2-0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| GFルキア | 1-4 | 0-2 | – | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| Gブロック | パール | 4BKレッド | 2FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| エルマーズパール | – | 2-10 | 3-10 | 0 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| 4BKレッド | 10-2 | – | 2-7 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 |
| 2FC | 10-3 | 7-2 | – | 6 | 17 | 5 | 12 | 1 |
| Hブロック | イエロー | MSCホワイト | ロケット | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 白糸台イエロー | – | 0-3 | 2-0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| MSCホワイト | 3-0 | – | 6-0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 府中ウエスト ロケット |
0-2 | 0-6 | – | 0 | 0 | 8 | -8 | 3 |
決勝トーナメント

- 優勝
- 府ロクファイト
- 準優勝
- 3FCトップ
- 第3位
- MSCイエロー