府中カップ少年サッカー大会 2011
4年生の部
2011年4月17日(日) ・23日(土)
会場:府中市少年サッカー場
8人制、15分ハーフ

「卒業生」カテゴリーアーカイブ
府中カップ2011(5年)結果
府中カップ少年サッカー大会 2011
5年生の部
2011年4月10日(日) ・23日(土)
会場:府中市少年サッカー場
8人制、20分ハーフ

府中カップ2011(6年)結果
府中カップ少年サッカー大会 2011
6年生の部
2011年4月16日(土)・17日(日) ・23日(土)
会場:府中市少年サッカー場
8人制、20分ハーフ

32期生
この記事は部員向けです。ご覧になるには、ログイン してください。
府中カップ2011(2年)結果
府中カップ少年サッカー大会
2年生の部
2011年4月17日(日)
会場:府中第9中学校
予選リーグ
| Aブロック | 2FC | まむし | 白糸台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FCイエロー | – | 1-2 | 2-1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| まむしウエンブレー | 2-1 | – | 3-0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 白糸台イエロー | 1-2 | 0-3 | – | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| Bブロック | YN | 4BK | 本宿 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YNキッカーズ | – | 1-3 | 4-1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 4BKレッド | 3-1 | – | 4-1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| FC本宿 | 1-4 | 1-4 | – | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| Cブロック | 府中新町 | まむし | 白糸台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中新町FC | – | 1-10 | 0-1 | 0 | 1 | 11 | -10 | 3 |
| まむしサンシーロ | 10-1 | – | 4-0 | 6 | 14 | 1 | 13 | 1 |
| 白糸台レッド | 1-0 | 0-4 | – | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| Dブロック | 南FC | ストロング | エルマーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南FCパープル | – | 3-2 | 4-2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| ストロングレッド | 2-3 | – | 1-1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| エルマーズFC | 2-4 | 1-1 | – | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| Eブロック | 府ロク | 矢たま | ストロング | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府ロクファイト | – | 7-0 | 2-0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 矢崎・たまがわ | 0-7 | – | 0-1 | 0 | 0 | 8 | -8 | 3 |
| ストロングホワイト | 0-2 | 1-0 | – | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| Fブロック | 3FC | 南FC | GF | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FC | – | 3-3 | 3-3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 南FCホワイト | 3-3 | – | 4-0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| GF | 3-3 | 0-4 | – | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| Gブロック | 4BK | 府ロク | 白糸台 | 2FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4BKホワイト | – | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 府ロクガッツ | 0-2 | – | 5-0 | 6-0 | 6 | 11 | 2 | 9 | 2 |
| 白糸台オレンジ | 0-0 | 0-5 | – | 1-1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 2FCブルー | 0-5 | 0-6 | 1-1 | – | 1 | 1 | 12 | -11 | 4 |
決勝トーナメント
