この記事は部員向けです。ご覧になるには、ログイン してください。
「卒業生」カテゴリーアーカイブ
2年 府中カップ4位入賞 4/15
2012年4月15日(日)
「府中カップ少年サッカー大会 2012」2年生の部
会場:府中第9中学校
2年生は、レッド・ホワイトの2チームで参加。
2チームとも予選リーグを1位で通過し、決勝トーナメントに進出。ホワイトが4位に入賞しました。



↓記念写真
この記事は部員向けです。ご覧になるには、ログイン してください。
6年 府中カップ2012 結果
「府中カップ少年サッカー大会 2012」
2012年4月15日(日)、22日(日)
会場:府中市少年サッカー場
20分ハーフ
トーナメント表

4年 府中カップ2012 結果
「府中カップ少年サッカー大会 2012」
2012年4月15日(日)、22日(日)
会場:府中市少年サッカー場
15分ハーフ
トーナメント表

2年 府中カップ2012 結果
「府中カップ少年サッカー大会 2012」
2年生の部
2012年4月15日(日)
会場:府中第9中学校
予選リーグ
| Aブロック | ストロング | 小柳 | 府ロク | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストロングレッド | – | 2-4 | 0-4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 小柳ゼクロム | 4-2 | – | 1-1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 府ロクSC | 4-0 | 1-1 | – | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Bブロック | YN | 本宿 | 南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YNキッカーズ | – | 0-2 | 0-5 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| 本宿ブルー | 2-0 | – | 0-4 | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 南パープル | 5-0 | 4-0 | – | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| Cブロック | 2FC | 7FC | ストロング | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FCイエロー | – | 2-5 | 0-2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 7FC赤 | 5-2 | – | 4-1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| ストロングホワイト | 2-0 | 1-4 | – | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Dブロック | 3FC | 2FC | 4BK | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FCベスト | – | 3-0 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2FCブルー | 0-3 | – | 0-2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 |
| 4BKホワイト | 2-1 | 2-0 | – | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Eブロック | 7FC | 府中新町 | 矢たま | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7FC青 | – | 3-5 | 4-0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 府中新町 | 5-3 | – | 8-3 | 6 | 13 | 6 | 7 | 1 |
| 矢たまバレンティア | 0-4 | 3-8 | – | 0 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| Fブロック | 矢たま | 3FC | GF | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢たまエスペランサ | – | 0-4 | 0-5 | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 |
| 3FCトップ | 4-0 | – | 1-2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| GF | 5-0 | 2-1 | – | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| Gブロック | エルマーズ | 4BK | ストロング | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルマーズ | – | 2-8 | 0-4 | 0 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| 4BKレッド | 8-2 | – | 2-2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| ストロングイエロー | 4-0 | 2-2 | – | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Hブロック | 小柳 | 府中北 | 本宿 | 南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小柳レシラム | – | 5-0 | 8-0 | 3-2 | 9 | 16 | 2 | 14 | 1 |
| 府中北 | 0-5 | – | 1-0 | 0-5 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 本宿イエロー | 0-8 | 0-1 | – | 1-7 | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 |
| 南ホワイト | 2-3 | 5-0 | 7-1 | – | 6 | 14 | 4 | 10 | 2 |
決勝トーナメント
