2010年11月21日(日)
第22回東京都5年生サッカー大会|JA東京カップ 東京都中央大会
【府中市少年サッカー場】
予選リーグ第1日目(A〜H組)
決勝トーナメント進出は、
東京ヴェルディジュニア/AZ’86東京青梅
FCトッカーノ/FCトリプレッタ渋谷ジュニア

2010年11月21日(日)
第22回東京都5年生サッカー大会|JA東京カップ 東京都中央大会
【府中市少年サッカー場】
予選リーグ第1日目(A〜H組)
決勝トーナメント進出は、
東京ヴェルディジュニア/AZ’86東京青梅
FCトッカーノ/FCトリプレッタ渋谷ジュニア

9ブロックトレセン開催予定日(現4,5年生)
2010年
12月18日(土)
2011年
1月15日(土)
1月29日(土)
2月12日(土)
2月26日(土)
3月5日(土)
3月19日(土)
府中市少年サッカー場 第3コート
9:00集合
現4,5年生セレクション
1次セレクション
2010年11月27日(土)府中市少年サッカー場 第3コート
午前:現4年生セレクション 9:00集合
午後:現5年生セレクション 13:00集合
2次セレクション
2010年12月4日(土)府中市少年サッカー場 第3コート
午前:現4年生セレクション 9:00集合
午後:現5年生セレクション 13:00集合
※9ブロック各チーム推薦選手によるセレクション。
2010年11月4日(木)18:30〜 テレビ東京
2010年11月16日(火)
5年生の3人が挑戦!

| Aブロック | 三菱養和 | イーグルス | 調布一小 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱養和SC調布 | – | 6-0 | 2-0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 調布イーグルス | 0-6 | – | 0-3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 |
| 調布一小SC | 0-2 | 3-0 | – | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Bブロック | 緑ケ丘 | SB | YN | 3FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑ケ丘SC | – | 1-5 | 0-6 | 1-3 | 0 | 2 | 14 | -12 | 4 |
| ストロングボーイズ | 5-1 | – | 1-4 | 1-1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| YNキッカーズ | 6-0 | 4-1 | – | 0-1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| 府中三小FC | 3-1 | 1-1 | 1-0 | – | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Cブロック | 白糸台 | 本宿 | 上ノ原 | 若葉 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白糸台FSC | – | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 本宿蹴球団 | 0-0 | – | 0-3 | 5-0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 上ノ原SC | 2-0 | 3-0 | – | 3-2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 若葉SC | 0-2 | 0-5 | 2-3 | – | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| Dブロック | エルマ | 八雲台 | 9FC | 7FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルマーズFC | – | 2-0 | 2-0 | 6-1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| 八雲台SC | 0-2 | – | 0-3 | 0-1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 4 |
| 9小サンダースFC | 0-2 | 3-0 | – | 4-0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 府中七小FC | 1-6 | 1-0 | 0-4 | – | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| Eブロック | 小柳 | FC調和 | 府中新町 | 東京BIG | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小柳小まむし坂SC | – | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| FC調和 | 0-4 | – | 0-1 | 0-3 | 0 | 0 | 8 | -8 | 4 |
| 府中新町FC | 1-1 | 1-0 | – | 1-1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 東京BIGスポーツJr.FC | 1-2 | 3-0 | 1-1 | – | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Fブロック | N.W.FC | GF | 北ノ台 | 飛田給 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.W.FC | – | 0-4 | 2-1 | 0-1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| グリーンファイターズ | 4-0 | – | 2-0 | 0-1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 北ノ台キッカーズ | 1-2 | 0-2 | – | 0-0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 飛田給FC | 1-0 | 1-0 | 0-0 | – | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Gブロック | 多摩小 | 府中4BK | 南FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩小SC | – | 1-2 | 0-2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 府中4BK | 2-1 | – | 5-0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 府中南FC | 2-0 | 0-5 | – | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| Hブロック | 府ロク | 布田 | 2FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府ロクSC | – | 3-2 | 4-0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 布田SC | 2-3 | – | 6-1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 府中二小フェニックス | 0-4 | 1-6 | – | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 |

2010年10月17日(日)
午後より白糸台小学校の校庭で芝生化を記念してイベントを開催しました。
本日より新しいゴールの使用が解禁されます(大1組、小2組)。
6年生が大会参加の為、1年生から5年生までが集まりチーム分けをして試合をしました。(6年生は大会を終えて途中参加してくれました。)












芝生化されたグラウンド、ルールをまもって大切に使いましょう。