第54回市民体育大会<サッカー競技>少年の部
- 1年生
- 10月30日(日)府中第九小学校
- 2年生
- 10月23日(日)第九中学校
- 3年生
- 10月22日(土)11月3日(木祝)府中市少年サッカー場
- 4年生
- 10月23日(日)29日(土)府中市少年サッカー場
- 5年生
- 10月22日(土)11月3日(木祝)府中市少年サッカー場
- 6年生
- 10月23日(日)29日(土)府中市少年サッカー場
詳しくは、以下のページをご覧ください。
第54回市民体育大会<サッカー競技>少年の部
詳しくは、以下のページをご覧ください。
2011年10月10日(月祝)
府中市少年サッカー場
ベスト4決定
東京ヴェルディジュニア(11B 1位)
多摩平ジュニアサッカークラブ(12B 1位)
東京・清瀬VALIANT(13B 2位)
ヴィトーリア目黒FC(7B 2位)

2011年10月9日(日)
府中市少年サッカー場にて、
第34回さわやか杯東京都中央大会の1日目のトーナメントが行われました。

第23回JA東京カップ・第9ブロック大会
2011年9月23日(金祝)25日(日)10月2日(日)・8日(土)
(台風の影響で予選リーグが2日間になり、決勝が10月8日になりました。)
会場:府中市少年サッカー場/関東村調布コート
優勝:府中新町フットボールクラブ
2位:三菱養和サッカークラブ調布ジュニア
3位:府ロクサッカークラブ
4位:グリーンファイターズサッカークラブ
※上位2チームが都大会出場。
| 決勝リーグ | 三菱養和 | 府ロク | GF | 府中新町 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱養和SC調布 | – | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 府ロクSC | 1-2 | – | 4-1 | 0-5 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| グリーンファイターズ | 0-2 | 1-4 | – | 0-5 | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 |
| 府中新町FC | 2-0 | 5-0 | 5-0 | – | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 |
※4チームの組み合わせはクジにて決定。

| Aブロック | 三菱養和 | 小柳MSC | 府中南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱養和SC調布Jr | – | 0-0 | 3-0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 小柳小まむし坂SC | 0-0 | – | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 府中南FC | 0-3 | 0-0 | – | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| Bブロック | 上ノ原 | 府中北 | 滝坂 | エルマ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上ノ原SC | – | 5-1 | 5-0 | 2-1 | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 |
| 府中北FC | 1-5 | – | 1-0 | 0-1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 滝坂FC | 0-5 | 0-1 | – | 1-1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 4 |
| エルマーズFC | 1-2 | 1-0 | 1-1 | – | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Cブロック | イーグル | FC調和 | 9FC | NWFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調布イーグルス | – | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| FC調和 | 1-0 | – | 8-0 | 3-0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 9小サンダースFC | 1-4 | 0-8 | – | 1-2 | 0 | 2 | 14 | -12 | 4 |
| N.W.FC | 0-0 | 0-3 | 2-1 | – | 4 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Dブロック | 府ロク | 八雲台 | 布田 | 北ノ台 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府ロクSC | – | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| 八雲台SC | 1-4 | – | 2-2 | 3-1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 布田SC | 0-4 | 2-2 | – | 2-0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 北ノ台キッカーズ | 0-2 | 1-3 | 0-2 | – | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 |
| Eブロック | 府中新町 | 多摩小 | 7FC | 若葉 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中新町FC | – | 2-0 | 7-0 | 7-0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 多摩小SC | 0-2 | – | 1-0 | 0-2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 府中七小FC | 0-7 | 0-1 | – | 0-3 | 0 | 0 | 11 | -11 | 4 |
| 若葉SC | 0-7 | 2-0 | 3-0 | – | 6 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| Fブロック | 調布一小 | 東京BIG | 2FC | たまがわ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調布一小SC | – | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 東京BIGスポーツJr. | 1-0 | – | 0-1 | 3-0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 府中二小フェニックス | 0-0 | 1-0 | – | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| たまがわSC | 0-1 | 0-3 | 2-1 | – | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| Gブロック | 4BK | YN | 白糸台 | 3FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中4BKSC | – | 1-2 | 5-0 | 3-1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| YNキッカーズ | 2-1 | – | 5-0 | 0-1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 白糸台FSC | 0-5 | 0-5 | – | 0-1 | 0 | 0 | 11 | -11 | 4 |
| 府中三小FC | 1-3 | 1-0 | 1-0 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Hブロック | 飛田給 | SB | GF | 本宿 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛田給FC | – | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| ストロングボーイズ | 0-4 | – | 0-5 | 0-4 | 0 | 0 | 13 | -13 | 4 |
| グリーンファイターズ | 0-0 | 5-0 | – | 3-0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 本宿蹴球団 | 0-2 | 4-0 | 0-3 | – | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
第34回さわやか杯東京都中央大会
2011年10月9日(日)10日(月祝)16日(日)
【府中市少年サッカー場/赤羽スポーツの森公園競技場】
さわやか杯中央大会の組合せが決まりました。
<<9ブロック代表 10/9>>
8:40 三菱養和SC調布 vs 西原少年SC(第1コート)
9:40 布田SC vs 杉野百草SS(第2コート)
13:40 小柳まむし坂SC vs 田柄FC or ヴィトーリア目黒(第4コート)
※大会中、府中会場への車の乗り入れは一切禁止です。