日時:2010年11月3日(水祝)
会場:府中市立府中第四小学校
試合:8人制、20分1本、審判1人制
| No. | 試合時間 | 対戦チーム | 審判 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | 4BK vs 滝山JFC | 松林 |
| 2 | 13:25 | 滝山JFC vs 松林少年SC | 4BK |
| 3 | 13:50 | 4BK vs 松林少年SC | 滝山 |
| 4 | 14:15 | 4BK vs 滝山JFC | 松林 |
| 5 | 14:40 | 滝山JFC vs 松林少年SC | 4BK |
| 6 | 15:05 | 4BK vs 松林少年SC | 滝山 |
日時:2010年11月3日(水祝)
会場:府中市立府中第四小学校
試合:8人制、20分1本、審判1人制
| No. | 試合時間 | 対戦チーム | 審判 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | 4BK vs 滝山JFC | 松林 |
| 2 | 13:25 | 滝山JFC vs 松林少年SC | 4BK |
| 3 | 13:50 | 4BK vs 松林少年SC | 滝山 |
| 4 | 14:15 | 4BK vs 滝山JFC | 松林 |
| 5 | 14:40 | 滝山JFC vs 松林少年SC | 4BK |
| 6 | 15:05 | 4BK vs 松林少年SC | 滝山 |
第15回小杉杯 府中4BK2年生招待サッカー大会
2010年11月3日(水祝)
会場:朝日サッカー場(A・B面)
試合:8人制、10分-5分-10分
審判:1人制、審判服着用
| No | 時程 | A面 | 審判 | B面 | 審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 開会式 | ||||
| 1 | 9:30 |
4BKレッド vs
エルマーズ
|
7FC |
GF vs
矢崎たまがわ
|
ホワイト |
| 2 | 10:00 |
羽衣SC vs
7FC
|
レッド |
南FC vs
4BKホワイト
|
GF |
| 3 | 10:30 |
4BKレッド
vs GF
|
羽衣 |
エルマーズ vs
矢崎たまがわ
|
ホワイト |
| 4 | 11:00 | 羽衣SC vs 南FC | レッド |
7FC vs
4BKホワイト
|
矢たま |
| 5 | 11:30 |
4BKレッド vs
矢崎たまがわ
|
南FC |
エルマーズ
vs GF
|
ホワイト |
| 6 | 12:00 | 7FC vs 南FC | レッド |
羽衣SC vs
4BKホワイト
|
エルマ |
| 昼休み | |||||
| 7 | 13:00 | A3位 vs B3位 | A1位 | A4位 vs B4位 | B2位 |
| 8 | 13:30 | A1位 vs B1位 | B3位 | A2位 vs B2位 | A4位 |
| 14:00 | 閉会式 | ||||
【第25回府中市フットサル大会】
2011年1月9日(土)10日(日)11日(月祝)
府中市フットサル大会、全日程終了しました。
第25回府中市フットサル大会 参加チーム募集!
| 期日 | 平成23年1月8日(土) 9日(日) 10日(月・祝) |
|---|---|
|
1月8日(土) 少年の部 中学生の部 1月9日(日)10日(月祝) 女子/A・B・C・D、壮年/A・B 一般シニア、スーパーシニア※10日のみ |
|
| 会場 | 府中市総合体育館、 本宿地域体育館 白糸台地域体育館、押立地域体育館 日吉地域体育館 |
| 主管 | NPO法人府中YSS NPO法人府中アスレティックフットボールクラブ |
| 後援 | 府中市教育委員会 府中市フットサル協会 |
| 協力 | FC東京 府中市少年サッカー連盟 府中市サッカー連盟 |
| 参加資格 |
|
| チーム 構成 |
年齢層(平成23年1月1日起算)によるチーム編成とし、次の11部門別大会とする。
|
| 申込期間 | 11月1日(月)から 11月14日(日)までの期間 |
|
詳しくは募集要項をご覧ください。 「募集要項」「選手登録書」は、市役所8階スポーツ課の窓口、および、大会事務局にて配布しております。 大会事務局:府中市宮西町3-16-2 とよしまスポーツ内 |

| Aブロック | 三菱養和 | イーグルス | 調布一小 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱養和SC調布 | – | 6-0 | 2-0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 調布イーグルス | 0-6 | – | 0-3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 |
| 調布一小SC | 0-2 | 3-0 | – | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Bブロック | 緑ケ丘 | SB | YN | 3FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑ケ丘SC | – | 1-5 | 0-6 | 1-3 | 0 | 2 | 14 | -12 | 4 |
| ストロングボーイズ | 5-1 | – | 1-4 | 1-1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| YNキッカーズ | 6-0 | 4-1 | – | 0-1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| 府中三小FC | 3-1 | 1-1 | 1-0 | – | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Cブロック | 白糸台 | 本宿 | 上ノ原 | 若葉 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白糸台FSC | – | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 本宿蹴球団 | 0-0 | – | 0-3 | 5-0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 上ノ原SC | 2-0 | 3-0 | – | 3-2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 若葉SC | 0-2 | 0-5 | 2-3 | – | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| Dブロック | エルマ | 八雲台 | 9FC | 7FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルマーズFC | – | 2-0 | 2-0 | 6-1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| 八雲台SC | 0-2 | – | 0-3 | 0-1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 4 |
| 9小サンダースFC | 0-2 | 3-0 | – | 4-0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 府中七小FC | 1-6 | 1-0 | 0-4 | – | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| Eブロック | 小柳 | FC調和 | 府中新町 | 東京BIG | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小柳小まむし坂SC | – | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| FC調和 | 0-4 | – | 0-1 | 0-3 | 0 | 0 | 8 | -8 | 4 |
| 府中新町FC | 1-1 | 1-0 | – | 1-1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 東京BIGスポーツJr.FC | 1-2 | 3-0 | 1-1 | – | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Fブロック | N.W.FC | GF | 北ノ台 | 飛田給 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.W.FC | – | 0-4 | 2-1 | 0-1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| グリーンファイターズ | 4-0 | – | 2-0 | 0-1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 北ノ台キッカーズ | 1-2 | 0-2 | – | 0-0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 飛田給FC | 1-0 | 1-0 | 0-0 | – | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Gブロック | 多摩小 | 府中4BK | 南FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩小SC | – | 1-2 | 0-2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 府中4BK | 2-1 | – | 5-0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 府中南FC | 2-0 | 0-5 | – | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| Hブロック | 府ロク | 布田 | 2FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府ロクSC | – | 3-2 | 4-0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 布田SC | 2-3 | – | 6-1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 府中二小フェニックス | 0-4 | 1-6 | – | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 |
